四驅(qū)豪沃5.5噸水罐消防車/JDF5170GXFSG55/Z6型水罐消防車 | |||
四驅(qū)豪沃5.5噸水罐消防車采用重汽豪沃ZZ2182V4327F1越野底盤改裝, 4×4驅(qū)動,濰柴WP10H400E62 發(fā)動機(jī),400馬力,罐體容積5.5立方米,配備CB10/40消防泵,40消防炮。 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5170GXFSG55/Z6型水罐消防車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 17450 | 罐體容積(m3) | 5.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5500 | 外形尺寸(mm) | 7960×2550×3620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 28/14 | 前懸/后懸(mm) | 1602/2058 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4300 |
軸荷(Kg) | 6550/10900 | 最高車速(Km/h) | 85 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ2182V4327F1 越野汽車底盤 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 ,12.00-20 |
前輪距(mm) | 2041,2022 | 后輪距(mm) | 1850 |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw)/ 排量(ml) | |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 294/9480 | |
專用功能 | |||
消防泵 | CB10/60,流量40L/S,壓力1兆帕 | ||
消防炮 | PS40,射程≥60米 | ||
其他 | 罐體容積5.5立方米,罐體采用Q235碳鋼板制作,選裝不銹鋼罐體。 | ||



東風(fēng)2.5噸水罐消防車 | 江鈴3.5噸水罐消防車 | 慶鈴3.5噸水罐消防車 |
東風(fēng)5噸水罐消防車 | 小豪沃6.1噸水罐消防車 | 東風(fēng)7噸水罐消防車 |
豪沃8噸水罐消防車 | 汕德卡13噸水罐消防車 | 豪沃16噸水罐消防車 |
豪沃18噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 | 豪沃24噸水罐消防車 |
德國曼恩消防車 | ![]() 豪沃干粉水聯(lián)用消防車 | 18米舉高噴射消防車 |
奔馳消防車 |
自裝卸式消防車 | 32米舉高噴射消防車 |